==== Filter -1 -2 -3
    193,511         87        275
         62     82,754    141,467
      8,612        539      2,314
  8,671,515        134  4,084,420
          5     72,040    796,329
  2,663,250      5,236  3,959,931
      4,850    722,044         56
         73        299  5,443,348
     20,009         79  3,488,428
         27     51,528     78,401
     70,761          1    166,520
     40,743     29,525          4
          7        338    573,586
    255,119    442,298        876
      7,838    145,950    624,561
        756     55,790         68
  8,816,157      3,234      4,802
  1,838,538        389         71
         34     19,636  6,573,222
         27          1          6
         82    408,577     22,055
  4,909,020      1,807          1
    145,345     41,318          6
        611  5,266,397          3
         14          3         26
        789        118  3,726,251
         24     75,271         72
  4,113,528          4      7,943
     52,302    374,188         72
         54        209      2,225

==== Filter -2 14 7
        193,511             87            275
             62         82,754        141,467
          8,612

            539          2,314      8,671,515
            134      4,084,420              5
         72,040

        796,329      2,663,250          5,236
      3,959,931          4,850        722,044
             56

             73            299      5,443,348
         20,009             79      3,488,428
             27

         51,528         78,401         70,761
              1        166,520         40,743
         29,525

              4              7            338
        573,586        255,119        442,298
            876

          7,838        145,950        624,561
            756         55,790             68
      8,816,157

          3,234          4,802      1,838,538
            389             71             34
         19,636

      6,573,222             27              1
              6             82        408,577
         22,055

      4,909,020          1,807              1
        145,345         41,318              6
            611

      5,266,397              3             14
              3             26            789
            118

      3,726,251             24         75,271
             72      4,113,528              4
          7,943

         52,302        374,188             72
             54            209          2,225

==== Filter 6 -15 7
    193,511         87        275         62     82,754    141,467
      8,612

        539      2,314  8,671,515        134  4,084,420          5
     72,040

    796,329  2,663,250      5,236  3,959,931      4,850    722,044
         56

         73        299  5,443,348     20,009         79  3,488,428
         27

     51,528     78,401     70,761          1    166,520     40,743
     29,525

          4          7        338    573,586    255,119    442,298
        876

      7,838    145,950    624,561        756     55,790         68
  8,816,157

      3,234      4,802  1,838,538        389         71         34
     19,636

  6,573,222         27          1          6         82    408,577
     22,055

  4,909,020      1,807          1    145,345     41,318          6
        611

  5,266,397          3         14          3         26        789
        118

  3,726,251         24     75,271         72  4,113,528          4
      7,943

     52,302    374,188         72         54        209      2,225

==== Filter 6 14 -3
        193,511             87            275             62         82,754        141,467
          8,612            539          2,314      8,671,515            134      4,084,420
              5         72,040        796,329      2,663,250          5,236      3,959,931
          4,850        722,044             56             73            299      5,443,348
         20,009             79      3,488,428             27         51,528         78,401
         70,761              1        166,520         40,743         29,525              4
              7            338        573,586        255,119        442,298            876
          7,838        145,950        624,561            756         55,790             68
      8,816,157          3,234          4,802      1,838,538            389             71
             34         19,636      6,573,222             27              1              6
             82        408,577         22,055      4,909,020          1,807              1
        145,345         41,318              6            611      5,266,397              3
             14              3             26            789            118      3,726,251
             24         75,271             72      4,113,528              4          7,943
         52,302        374,188             72             54            209          2,225

==== Filter x y z
    193,511         87        275
         62     82,754    141,467
      8,612        539      2,314
  8,671,515        134  4,084,420
          5     72,040    796,329
  2,663,250      5,236  3,959,931
      4,850    722,044         56
         73        299  5,443,348
     20,009         79  3,488,428
         27     51,528     78,401
     70,761          1    166,520
     40,743     29,525          4
          7        338    573,586
    255,119    442,298        876
      7,838    145,950    624,561
        756     55,790         68
  8,816,157      3,234      4,802
  1,838,538        389         71
         34     19,636  6,573,222
         27          1          6
         82    408,577     22,055
  4,909,020      1,807          1
    145,345     41,318          6
        611  5,266,397          3
         14          3         26
        789        118  3,726,251
         24     75,271         72
  4,113,528          4      7,943
     52,302    374,188         72
         54        209      2,225

==== Filter x 14 7
        193,511             87            275
             62         82,754        141,467
          8,612

            539          2,314      8,671,515
            134      4,084,420              5
         72,040

        796,329      2,663,250          5,236
      3,959,931          4,850        722,044
             56

             73            299      5,443,348
         20,009             79      3,488,428
             27

         51,528         78,401         70,761
              1        166,520         40,743
         29,525

              4              7            338
        573,586        255,119        442,298
            876

          7,838        145,950        624,561
            756         55,790             68
      8,816,157

          3,234          4,802      1,838,538
            389             71             34
         19,636

      6,573,222             27              1
              6             82        408,577
         22,055

      4,909,020          1,807              1
        145,345         41,318              6
            611

      5,266,397              3             14
              3             26            789
            118

      3,726,251             24         75,271
             72      4,113,528              4
          7,943

         52,302        374,188             72
             54            209          2,225

==== Filter 6 bob 7
    193,511         87        275         62     82,754    141,467
      8,612

        539      2,314  8,671,515        134  4,084,420          5
     72,040

    796,329  2,663,250      5,236  3,959,931      4,850    722,044
         56

         73        299  5,443,348     20,009         79  3,488,428
         27

     51,528     78,401     70,761          1    166,520     40,743
     29,525

          4          7        338    573,586    255,119    442,298
        876

      7,838    145,950    624,561        756     55,790         68
  8,816,157

      3,234      4,802  1,838,538        389         71         34
     19,636

  6,573,222         27          1          6         82    408,577
     22,055

  4,909,020      1,807          1    145,345     41,318          6
        611

  5,266,397          3         14          3         26        789
        118

  3,726,251         24     75,271         72  4,113,528          4
      7,943

     52,302    374,188         72         54        209      2,225

==== Filter 6 14 y
        193,511             87            275             62         82,754        141,467
          8,612            539          2,314      8,671,515            134      4,084,420
              5         72,040        796,329      2,663,250          5,236      3,959,931
          4,850        722,044             56             73            299      5,443,348
         20,009             79      3,488,428             27         51,528         78,401
         70,761              1        166,520         40,743         29,525              4
              7            338        573,586        255,119        442,298            876
          7,838        145,950        624,561            756         55,790             68
      8,816,157          3,234          4,802      1,838,538            389             71
             34         19,636      6,573,222             27              1              6
             82        408,577         22,055      4,909,020          1,807              1
        145,345         41,318              6            611      5,266,397              3
             14              3             26            789            118      3,726,251
             24         75,271             72      4,113,528              4          7,943
         52,302        374,188             72             54            209          2,225
